マッフル炉(準雰囲気炉)の定番
写真を見てわかるうよう扉が頑丈なんです。
マッフル炉のマッフルとはヒーターなどの熱源を耐火物で覆い、熱源を直接試料に接触させないよう間接的に加熱する加熱炉を意味します。
当社で取扱いのマッフル炉は炉内をガス置換出来る様に一体成形し、標準でガス導入用の磁性管もついていますのでガス準雰囲気炉としても使用できます。
価格 | 500,000円〜 |
---|---|
使用温度 | 常温〜1200℃ |
重量 | AMF-20本体:約40Kg AMF-25本体:約60Kg |
発熱体 | FCH-1 |
マッフル炉の選定について 当社取扱いのマッフル炉は、炉体のみの交換ができるよう温度コントローラーとマッフル炉本体がセパレート式になっております。機種の選定についてはまず、マッフル炉本体、次に温度コントローラーを選んでいただき各定価金額の合計がセット価格となります。 その他、お見積りやご不明な点はお気軽にお問い合わせください。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
マッフル炉 本体 | ||||||
型 式 | 電気容量 | 使用温度範囲 | 炉内寸法 | 外径寸法 | 重量 | 定価 |
AMF-20 | 1500W | 常温〜1,200℃ | 200×150×300mm | 430×470×560mm | 40Kg | 350,000 |
AMF-25 | 3000W | 250×200×500mm | 480×520×760mm | 60Kg | 500,000 | |
温度コントローラー | ||||||
型式 | 電気容量 | 制御タイプ | プログラム | 外径寸法 | --- | 定価 |
AMF-N | AC100V/200V※1 |
定値制御 | ----- | 350×350×80mm | --- | 150,000 |
AMF-1P | AC100V/200V※1 | プログラム制御 | 1P/8Step | 350×350×80mm | --- | 200,000 |
AMF-9P | AC100V/200V※1 | プログラム制御 | 9P/9Step | 350×350×125mm | --- | 300,000 |
AMF-32P | AC100V/200V※1 | プログラム制御 | 32P/32Step | 350×350×125mm | --- | 350,000 |
※1、注文時に電圧(V)を指定して下さい。 | ||||||
製品の価格には、消費税・配送料・設置料・関連工事費などは、含まれておりません。 |