炉心管接続フランジ(炉芯管接続アダプター)
当社オリジナルの炉芯管接続フランジはお客様の声から生まれた商品です
雰囲気炉をはじめとする、真空置換炉、CVD装置などの炉芯管(反応管)に組み付けます。
市販品のKF/NW規格の様々な形状の配管と接続できるので、実験用途に合わせ、配管の組み換え、拡張が容易にできます。
【 特 長 】
● 炉芯管外径Φ12〜Φ150mmまで幅広く用意しております。
● 炉芯管との接続はOリングを用いたウイルソンシール式を採用してます。
● 炉芯管との接続は袋ナット締めるだけで容易に接続ができます。
● 炉芯管内へのサンプル出し入れも容易にできます。
● 工具不要、メンテナンスやオーバーホールの時間短縮できます。
● ガス、真空配管との接続はKF/NW規格、市販品の様々な配管と接続ができます。
● KF/NW規格以外にもICF、VF(VG)の特注製作も可能です。
※ オプションの配管部品はこちらを参照ください。
※ フランジの固定専用のサポート台はこちら。
ご使用にあたって
・炉芯管接続フランジは内部にOリングが組み込まれております。
Oリングを焼きつかせないためにもチューブ炉などの加熱源より適切な間隔を確保してください。
・フランジ本体の重さで炉芯管やチューブ炉などの炉口部を破損する場合もございます
ご使用にあたっては専用のサポート台をご使用ください。
・本製品を使用する前に導入ガスの漏れがないか確認した上でご使用下さい。
・その他、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
炉芯管接続フランジ ( 空冷式タイプ ) | ||||
Oリング材質記号: H=HT /バイトン(耐熱250℃※1) 、 V=FKM /バイトン (耐熱220℃※1) | ||||
炉芯管外径 | 型 式 | 接続 | Oリング | 価 格 |
Φ12用 | SA12H-NW25-304 | KF/NW25 | H
|
お問合せ |
Φ16用 | SA16H-NW25-304 | |||
Φ20用 | SA20H-NW25-304 | |||
Φ30用 | SA30H-NW25-304 | |||
Φ30用 | SA30H-NW40-304 | KF/NW40 | ||
Φ40用 | SA40H-NW50-304 | KF/NW50 | ||
Φ42用 | SA42H-NW50-304 | |||
Φ50用 | SA50H-NW50-304 | |||
Φ60用 | SA60H-NW50-304 | |||
Φ70用 | SA70V-NW63-304 | KF/NW63 | V |
|
Φ80用 | SA80V-NW63-304 | |||
Φ90用 | SA90V-NW80-304 | KF/NW80 | ||
Φ100用 | SA100V-NW80-304 | |||
Φ110用 | SA110V-****-304 | お打合せ | ||
Φ120用 | SA120V-****-304 | |||
Φ150用 | SA150V-****-304 | |||
※1:耐熱温度はあくまでも目安となり使用条件により異なる場合があります。 |
炉芯管接続フランジ (水冷式タイプ) | ||||
Oリング材質記号: H=HT /バイトン(耐熱250℃※1) 、 V=FKM /バイトン (耐熱220℃※1) | ||||
炉芯管径Φ | 型 式 | 接続 | Oリング | 価 格 |
40 | SW40H-NW50-304 | NW50 | H |
お問合せ |
42 | SW42H-NW50-304 | |||
50 | SW50H-NW50-304 | |||
60 | SW60H-NW50-304 | |||
70 | SW70H-NW63-304 | NW63 | V |
|
80 | SW80H-NW63-304 | |||
100 | SW100V-NW100-304 | NW100 | ||
100 | SW110V-NW100-304 | |||
120 | SW120V-*****-304 | お打合せ | ||
150 | SW150V-*****-304 | |||
※1:耐熱温度はあくまでも目安となり使用条件により異なる場合があります。 |
組み込みOリングは変更できます。 ご注文の際、ご指定下さい | ||||
記号 | ゴムの種類 | 材質名 | 硬さ※2 | 耐熱温度※1 |
H | 耐熱バイトン(フッ素ゴム) | FKM | A70±5/s | 250℃ |
V | バイトン(フッ素ゴム) | FKM-70 | A70±5/s | 220℃ |
S | 赤シリコーンゴム | VNQ-50 | A70±5/s | 200℃ |
N | ニトリルゴム | NBR-70 | A70±5/s | 100℃ |
※1:耐熱温度はあくまでも目安となり使用条件により異なる場合があります。 | ||||
※2:タイプAデュロメーター硬さ値になります |