高温管状炉
HT1500シリーズ
高温用チューブ炉(管状炉)のARFH・AHRFはMAX1500℃まで使用できる高温用チューブ炉です。どちらも炉体開閉式で炉心管などの装着が容易にできる構造になっております。
また、このクラスでは従来品にくらべ消費電力がもっとも少なく環境にやさしい高温炉となっております。工場出荷時には制御調整済みにて出荷しておりますので導入後から目的に合わせた効率の良い温度設定が可能となっております。
価格 | 1,350,000円〜 |
---|---|
炉口径 | 30/37/42/50/60/100mm |
ヒータ | シリコニット |
高温管状炉 仕様 | |
---|---|
最高温度 | 1,500℃ |
常用使用範囲 | 300〜1,400℃ |
昇温時間 | 常温〜1,400℃迄 約60分で昇温※1無負荷状態 |
ヒーター | シリコニット発熱体(炭化ケイ素) |
温度調節器 | デジタル式PID方式 |
制御方式 | サイリスター定電力位相制御 |
プログラム | 32パターン/32ステップ ※各パターンをそれぞれ接続することができるパターンリンク機能付。 |
温度設定単位 | 0.1℃単位 |
安全機能 | 漏電ブレーカー・過熱防止機能・ヒーター断線検知機能・停電時自動復帰禁止機能 |
※1無負荷状態とは炉内が密閉に近い状態です。また測定データーは保証値ではございません。 |
高温管状炉価格表 ※見積価格はお問い合わせください。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 式 | 電気容量 | 常用使用温度 | 炉口内寸法 | ヒータ露出部 | 外径寸法 | 参考価格 | ||
HT1500-30-32P | 1200W | 300〜1,400℃ | Φ30×400L | Φ75×260L | 260×450L | 1,500,000 | ||
HT1500-37-32P | Φ37×400L | Φ85×260L | 1,500,000 | |||||
HT1500-42-32P | 1500W | Φ42×400L | Φ95×260L | 280×450L | 1,900,000 | |||
HT1500-50-32P | Φ50×400L | Φ95×260L | 1,900,000 | |||||
HT1500-60-32P | 4000W | Φ60×520L | Φ120×300L | 410×650L | 2,200,000 | |||
HT1500-100-32P | Φ100×520L | Φ180×300L | 2,200,000 | |||||
※炉体固定専用治具についてはお問い合わせください。 | ||||||||
※AC200Vタイプのご用意もございます。※100V15A以上、200V製品にはコンセントプラグは付属しておりません。 | ||||||||
※上記製品価格には消費税は含まれておりません。 | ||||||||
管状炉固定冶具(架台固定用) 架台側取付穴ピッチ:216mm / 架台側取付穴形状:M6キャップボルトザグリ |
||||||||
・ARF/ARF1シリーズの固定に 型式:SUP−BS−90 |
||||||||
・3ゾーン式、高温管状炉の固定に 型式:SUP−BS−100 |
高温用 温度センサー(管状炉温度制御用) | ||||
---|---|---|---|---|
品 名 | 型 式 | シース材質 | 仕 様 | 価格(円) |
R熱電対 | SRI-32-150-2 | インコネル | Ф3.2×L150mm ビニールリード2m | お問合せ |
高温用 温度センサー(炉心管内測定用) | ||||
品 名 | 型 式 | シース材質 | 仕 様 | 価格(円) |
熱電対ポート | TCP8S-142-SET | --- | Φ8用 詳細はこちら | お問合せ |
B熱電対 | SBA-8-600-2 | アルミナ保護管 | Φ8×L600mm ガラスリード2m | お問合せ |
B熱電対 | SBA-8-700-2 | アルミナ保護管 | Φ8×L700mm ガラスリード2m | お問合せ |
B熱電対 | SBA-8-800-2 | アルミナ保護管 | Φ8×L800mm ガラスリード2m | お問合せ |
※ 特注寸法も承りますのでお気軽にお問合せ下さい。 |