性能はそのままで価格はリーズナブルに
安全カバー無しタイプ
ARF-Mタイプは価格的に安くをコセンプトに設計され、ヒーター性能は従来と同じ物をお客様にご提供でるよう製作されたモデルです。
炉体は最先端のセラミック成形技術を応用した商品です。
価格 | 72,000円〜 |
---|---|
型式 | ARF- □ M |
炉口径 | 31/41/51mm |
材 質 | 本体:多孔質セラミック |
ヒータ | カンタル A-1 |
管状炉 使用温度範囲:常温〜1,000℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型 式 | 電気容量 | 炉口径mm | 炉内寸法 | 外径寸法 | 重量 | 参考価格 |
ARF-30M | 500W | Φ31 | Φ60×260L | 186×300L | 2.5Kg | ¥99,000 |
ARF-40M | 600W | Φ41 | ¥116,000 | |||
ARF-50M | 700W | Φ51 | ¥126,000 | |||
上記製品価格には消費税は含まれておりません。 |
温度コントローラ 設定範囲:常温〜1200℃ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | プログラム | 設定単位 | 制御方式 | 出力操作器 | 過熱防止機能 | 電気容量 | 価格(円) |
AGC-S | 定値制御式 | 1℃ | PID制御 | SSR | ナシ | AC100V/15A | お問合せ |
AGC-N | 定値制御式 | サイリスター |
有(※3)
|
お問合せ | |||
AGC-1P | 1P/8step | AC100V15A (※4) |
お問合せ | ||||
AGC-9P | 9P/9step | お問合せ | |||||
AGC-32P | 32P/32step | お問合せ | |||||
・(※3) 過熱防止機能独立タイプになります。過熱設定値にてヒータへの出力を停止させます ・(※4) AC200Vタイプのご用意もございます。※100V15A以上、200V製品にはコンセントプラグは付属しておりません。 |
温度センサー(管状炉温度制御用) | ||||
---|---|---|---|---|
品 名 | 型 式 | シース材質 | 仕 様 | 価格(円) |
K熱電対 | SKI-32-150-1 | インコネル | Ф3.2×L150mm ビニールリード1m | お問合せ |
K熱電対 | SKI-32-150-2 | インコネル | Ф3.2×L150mm ビニールリード2m | お問合せ |
K熱電対 | SKN-16-150-2 | ナイクロベル | Ф1.6×L150mm ビニールリード2m | お問合せ |
R熱電対 | SRI-32-150-2 | インコネル | Ф3.2×L150mm ビニールリード2m | お問合せ |
温度センサー(炉心管内測定用) | ||||
品 名 | 型 式 | シース材質 | 仕 様 | 価格(円) |
熱電対ポート | TCP8S-142-SET | --- | Φ8用 詳細はこちら | お問合せ |
K熱電対 | SKI-8-650-2 | インコネル | Φ1.6×L650mm ガラスリード2m | お問合せ |
K熱電対 | SKI-8-500-2 | インコネル | Φ8×L500mm ガラスリード2m | お問合せ |
K熱電対 | SKI-8-650-2 | インコネル | Φ8×L650mm ガラスリード2m | お問合せ |
K熱電対 | SKS-8-500-2 | 石英保護管 | Φ8×L500mm ガラスリード2m | お問合せ |
R熱電対 | SRS-8-500-2 | 石英保護管 | Φ8×L500mm ガラスリード2m | お問合せ |
K熱電対 | SKA-8-500-0 | 磁性保護管 | Φ8×L500mm 開放端子箱リード無 | お問合せ |
※ 特注寸法も承りますのでお気軽にお問合せ下さい。 |