ヒーター容量の不足を解決する
炉体が開閉できるのはもちろん
専用冶具を使えば架台に固定できます。
かねてからチューブ炉1ゾーン式において、ハイパワーでヒーター容量の大きいタイプのご要望がございました。
そのご要望にお答えして「チューブ炉ARF−1シリーズ」をハイパワーモデルとして発売いたしました。
価格 | 220,000円〜 |
---|---|
型式 | ARF- □ KC |
炉口径 | 31/41/51/61mm |
材 質 | 本体:多孔質セラミック 安全カバー:アルミ(アルマイト処理品) |
ヒータ | カンタル A-1 |
・ヒーター:カンタル線 / 炉体:セラミック成形品
・最高限界温度:1,200℃
・使用温度範囲:常温〜1,150℃(常用使用温度:1,100℃)※無負荷状態
・ヒーター接続部:4mmナット止め
・センサー挿入口:3.2mmシース用
・電 源:AC100V or AC200V
※無負荷状態とはチューブ炉(管状炉)の両端をふさぎ、炉内が密閉に近い状態を表します。
よって記載の温度は当社測定時のデーターで保証値ではありません。
・ご使用温度に応じてR熱電対をご推奨する場合もございます。
炉内径φ80タイプの炉芯管径はφ60まで、 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型 式 | 電気容量 | 炉内寸法 | ケース寸法 | 重量 | 参考価格 | |
ARF1-200- □ KC | 0.8kW | Φ80×150L | 260×200L | 7Kg | ¥264,000 | |
ARF1-300- □ KC | 1.0kW | Φ80×250L | 260×300L | 8Kg |
¥347,000 | |
ARF1-400- □ KC | 1.4kW |
Φ80×350L | 260×400L | 10Kg | ¥429,000 | |
ARF1060-500-□KC | ---- | Φ60×450L | 260×500L | --- | ¥476,000 | |
ARF1080-500-□KC | ---- | Φ80×450L | 260×500L | --- | ¥682,000 | |
ARF1110-500-□KC | ---- | Φ110×450L | 260×500L | --- | ¥759,000 | |
管状炉固定冶具(架台固定用) 架台側取付穴ピッチ:216mm / 架台側取付穴形状:M6キャップボルトザグリ |
||||||
・ARF/ARF1シリーズの固定に 型式:SUP−BS−90 |
||||||
・3ゾーン式、高温管状炉の固定に 型式:SUP−BS−100 |
温度コントローラ 設定範囲:常温〜1200℃ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | プログラム | 設定単位 | 制御方式 | 出力操作器 | 過熱防止機能 | 電気容量 | 価格(円) |
AGC-S | 定値制御式 | 1℃ | PID制御 | SSR | ナシ | AC100V/15A | お問合せ |
AGC-N | 定値制御式 | サイリスター |
有(※3)
|
お問合せ | |||
AGC-1P | 1P/8step | AC100V15A (※4) |
お問合せ | ||||
AGC-9P | 9P/9step | お問合せ | |||||
AGC-32P | 32P/32step | お問合せ | |||||
・(※3) 過熱防止機能独立タイプになります。過熱設定値にてヒータへの出力を停止させます ・(※4) AC200Vタイプのご用意もございます。※100V15A以上、200V製品にはコンセントプラグは付属しておりません。 |
温度センサー(管状炉温度制御用) | ||||
---|---|---|---|---|
品 名 | 型 式 | シース材質 | 仕 様 | 価格(円) |
K熱電対 | SKI-32-150-1 | インコネル | Ф3.2×L150mm ビニールリード1m | お問合せ |
K熱電対 | SKI-32-150-2 | インコネル | Ф3.2×L150mm ビニールリード2m | お問合せ |
K熱電対 | SKN-16-150-2 | ナイクロベル | Ф1.6×L150mm ビニールリード2m | お問合せ |
R熱電対 | SRI-32-150-2 | インコネル | Ф3.2×L150mm ビニールリード2m | お問合せ |
温度センサー(炉心管内測定用) | ||||
品 名 | 型 式 | シース材質 | 仕 様 | 価格(円) |
熱電対ポート | TCP8S-142-SET | --- | Φ8用 詳細はこちら | お問合せ |
K熱電対 | SKI-8-650-2 | インコネル | Φ1.6×L650mm ガラスリード2m | お問合せ |
K熱電対 | SKI-8-500-2 | インコネル | Φ8×L500mm ガラスリード2m | お問合せ |
K熱電対 | SKI-8-650-2 | インコネル | Φ8×L650mm ガラスリード2m | お問合せ |
K熱電対 | SKS-8-500-2 | 石英保護管 | Φ8×L500mm ガラスリード2m | お問合せ |
R熱電対 | SRS-8-500-2 | 石英保護管 | Φ8×L500mm ガラスリード2m | お問合せ |
K熱電対 | SKA-8-500-0 | 磁性保護管 | Φ8×L500mm 開放端子箱リード無 | お問合せ |
※ 特注寸法も承りますのでお気軽にお問合せ下さい。 |